Отображать | 7-дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 1024*600 пикселей, поддержка поворотов вверх и вниз на 180°, влево и вправо на 60° |
Фиксационная лампа | 1 лампа внутренней фиксации (зеленый светодиод) ; 2 лампы внешней фиксации |
Диапазон перемещения измерительной головки | Ход вверх и вниз: 45 мм, ход влево и вправо: 90 мм, ход вперед и назад: 40 мм |
Диапазон подъема нижней челюсти тяги | 68мм |
Рабочее расстояние | 11 мм (рассчитывается от передней части сопла) |
Точность измерения | 1 мм рт. ст. (0,133 кПа) |
Диапазон измерения | 0-60 мм рт. ст. (0-8 кПа) (включая свободное переключение между 30/60 мм рт. ст.) |
Источник питания | AC100-240В, 50-60Гц |
Температура окружающей среды | 50℃ |
Сфера деятельности | 16мм×10мм |
Принтер | Встроенный термопринтер, автоматическая резка бумаги |
Хранение данных | Внутренняя карта памяти + дополнительная внешняя USB-память |
Нетворкинг | DICOM3.0 |
Режим измерения | Полностью автоматический/автоматический/ручной |
Операционная система | Встроенная система |
Мобильная платформа | Полностью автоматическая платформа/ручная платформа |
Ввод и вывод данных | Вход:USB, Выход:LAN/RS232C |
Режим фокусировки | 3D полностью автоматическая фокусировка/ручная фокусировка |
Обнаружение струи | После включения питания проверьте, нормально ли работает измерительная система прибора. |
Предел безопасности | Поддерживать |
Измерение внутриглазного давления | Каждый глаз измерялся три раза подряд, и вычислялось среднее значение. |
Нормальный диапазон внутриглазного давления: 10-21 мм рт. ст. (1,33 кПа-2,80 кПа) | |
Нормальная толщина роговицы: около 550 мкм | |
Полностью автоматическое измерение | Нажмите кнопку измерения, чтобы автоматически завершить тест внутриглазного давления. |
24-часовое динамическое измерение внутриглазного давления | Он может контролировать внутриглазное давление в динамике 24 часа и распечатывать результаты на том же листе отчета с данными внутриглазного давления. |
Печать | Данные можно распечатать сразу после измерения. |
Хранилище | Можно сохранить 10 данных измерений |
Экспорт данных | Можно экспортировать в формат PDF или JPG |
Размер и вес | 500*300*500мм ,<25кг |
Oftalmed.uz
https://oftalmed.uz+998 (33) 044-00-40
Автоматический бесконтактный тонометр с функцией подачи воздуха
https://oftalmed.uz/magazin/product/avtomaticheskij-beskontaktnyj-tonometr-s-funkciej-podachi-vozduha
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу