Сферическая сила | +27.00м-1~-27.00м-1(0.25м-1/0.50м-1/1.00м-1/3.00м-1) |
Астигматическая сила | +8.00м-1~-8.00м-1(0.25м-1/1.00м-1) |
Ось цилиндра | 0~180°(1°/5°) |
Призма | 0~20(все направления)(0.1/0.2/0.5/1.0) |
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | 48~80 мм (0,5 мм/2,0 мм) |
Поперечный цилиндр | Авто Джексон крест цилиндр: ±0.25м-1 |
Тест (объектив ау) | Фильтр Rea-Green, поляризационный фильтр (45 135), призма (6/10) |
Ри Мэддокс (горизонтальный/вертикальный), линза ретиноскопии (+1,5м-⊃1;/+2,0м-⊃1;) | |
Перекрестные цилиндры для пресбиопии (0,50 м-⊃1;), окклюзионная пластина (левая/правая), точечное и перекрестное стекло (левое/правое). | |
Шкала выравнивания роговицы (по оптической оси) | 12мм, 13,75мм, 16мм, 18мм, 20мм |
Конвергенция | Расстояние ближней точки 40/67 см (минимальное расстояние между зрачками при конвергенции 40 см: 53 мм) |
Диапазон регулировки сброса лба | 15мм |
Основной блок | 300-330 мм(Ш)×120 мм(Г)×300 мм (В) |
4,5 кг | |
Подразделение снабжения | 230мм(Ш)×100мм(Г)×110мм(В) |
2КГ | |
Контроллер с сенсорным экраном | 300мм(Ш)×225мм(Г)×203мм(В) |
1.8КГ |
Oftalmed.uz
https://oftalmed.uz+998 (33) 044-00-40
Автоматический фороптер, цифровой фороптер CV-600
https://oftalmed.uz/magazin/product/avtomaticheskij-foropter-cifrovoj-foropter-cv-600
Артикул: нет

Есть в наличии
Цена по запросу